| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 20 000 ‑ 1 500 000 руб. | 7.45% | 8 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.8 ‑ 7% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 $ | 0.1 ‑ 1.55% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.1 ‑ 7.3% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 $ | 0.1 ‑ 1.55% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.95 ‑ 6.15% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 10 000 $ | 0.1 ‑ 1.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 10 000 € | 0.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 5.75 ‑ 7.25% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.65 ‑ 1.65% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 5.75 ‑ 7.25% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.65 ‑ 1.75% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 5.3 ‑ 5.95% | 12 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 7.5 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.1 ‑ 2.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1 ‑ 0.25% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 7.5 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.1 ‑ 2.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1 ‑ 0.25% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 6.95 ‑ 7.35% | 12 мес. |
| от 50 000 $ | 1.7 ‑ 2.1% | 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1 ‑ 0.15% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 6.95 ‑ 7.35% | 12 мес. |
| от 50 000 $ | 1.7 ‑ 2.1% | 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1 ‑ 0.15% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.85 ‑ 7.05% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 5.05 ‑ 5.45% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 $ | 0.45 ‑ 0.7% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 € | 0.1% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 5.05 ‑ 5.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 $ | 0.45 ‑ 0.7% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 € | 0.1% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.55 ‑ 6.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 $ | 0.1 ‑ 1.3% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 5.95 ‑ 6.95% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 1 $ | 0.1 ‑ 1.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 1 € | 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
Вклады Всероссийский банк развития регионов в Новосибирске принимает в евро, рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.75% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Всероссийском банке развития регионов для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.