Банк Рост принимает вклад "Максимальный РОСТ" в Новосибирске в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 3000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.50% годовых для Новосибирска. Вклад "Максимальный РОСТ" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Новосибирска:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6% | 8.2% | 8.8% | 11% | 10.5% | 10.2% | |
| 6.1% | 8.7% | 9.3% | 11.5% | 10.8% | 10.4% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 3% | 3.5% | 4.2% | 4.1% | 4% | |
| 0.8% | 3.3% | 3.8% | 4.5% | 4.4% | 4.3% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 2.3% | 2.8% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | |
| 0.3% | 2.8% | 3.3% | 4% | 3.9% | 3.8% |
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: банк Рост в Москве 8, банк Рост в Санкт-Петербурге 4, в Туле 3, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 15:19