Новосибирский Муниципальный банк принимает вклад "Муниципальный-Универсальный" в Новосибирске в рублях, долларах, евро. Размер депозита от 5000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.50% годовых для Новосибирска. Вклад "Муниципальный-Универсальный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Новосибирска:
| Сумма вклада в рублях | до 1 мес | 1 – 2 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 12 – 24 мес | 24 – 35 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 3% | 5.25% | 6.25% | 6.75% | 7% | |
| 3% | 3.25% | 5.5% | 6.5% | 7% | 7.25% | |
| 3.25% | 3.5% | 5.75% | 6.75% | 7.25% | 7.5% |
| Сумма вклада в долларах | до 1 мес | 1 – 2 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 12 – 24 мес | 24 – 35 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 1% | 1.5% | 2.5% | 3.25% | 3.35% | |
| 1% | 1.25% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | 3.6% | |
| 1.25% | 1.5% | 2% | 3% | 3.75% | 3.85% |
| Сумма вклада в евро | до 1 мес | 1 – 2 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 12 – 24 мес | 24 – 35 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25% | 1.5% | 2% | 3% | 3.75% | 3.85% | |
| 1.5% | 1.75% | 2.25% | 3.25% | 4% | 4.1% | |
| 1.75% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4.25% | 4.35% |
дополнительные взносы принимаются в течение первых 182 дней срока вклада. Количество перезаключений не ограничено.
Оформить этот вклад можно в любом из 26 отделений банка в Новосибирске или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 18 февраля, 11:08